Please note that this is not an exhaustive list.
If you have a question about the membership status of a specific individual please email our Executive Director at:
slaexecutivedirector@gmail.com.
Alpha
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Alanis | Esseiny | Fall 2015 |
| Arellano | Mindy | Spring 2013 |
| Barajas | Belen | Spring 2013 |
| Briseño | Mary | 2017 |
| Davila | Adriana | Spring 2023 |
| Garcia | Samantha | Not Reported |
| Guereca | Hiliana | Fall 2021 |
| Lule | Priscilla | Not Reported |
| Martinez | Karen | Fall 2019 |
| Martinez | Yvette | Not Reported |
| Montelongo | Martha | Fall 2013 |
| Nguyen | Stephanie | Fall 2021 |
| Ortiz | Alejandra | Spring 2020 |
| Piña | Ashley | Spring 2020 |
| Quiroz | Rhyanna | Fall 2019 |
| Quiroz | Alisa | Spring 2018 |
| Ramirez | Maria | Spring 2019 |
| Ventura | Amber | Spring 2019 |
Beta
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Piña | Ashley | Spring 2020 |
Gamma
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Duran | Yerasly | Spring 2019 |
| Gonzales | Esperanza | Spring 2019 |
| Guzman | Esperanza | Spring 2019 |
| Guzman | Vanessa | Spring 2019 |
| Mark | Nia | Spring 2019 |
Epsilon
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Baker | Nicole | Spring 2022 |
| Barba | Clarissa | Spring 2019 |
| Martin | Callie | Spring 2019 |
| Molina | Rosa | Spring 2022 |
| Orillane | Marina | Fall 2018 |
| Smith | Alexxus | Spring 2019 |
| Solorzano | Stephanie | Spring 2019 |
Zeta
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Hernandez | Marlene | Fall 2021 |
| Manalaysay | Myiza | Fall 2021 |
Eta
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Bautista | Dulce | Spring 2019 |
| Calletano | Araceli | Fall 2013 |
| Fung | Gui Mei | Spring 2014 |
| Garza | LaRaye | Spring 2020 |
| Guidry | Shakera | Spring 2015 |
| Paniagua | Cecily | Fall 2013 |
| Rivera | Clarissa | Fall 2016 |
Theta
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Moran | Clara | Spring 2019 |
| Morano | Clara | Spring 2020 |
| Poblano | Isabell | Spring 2020 |
| Sanchez | Leandra | Spring 2020 |
Iota
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Adame | Laura | Not Reported |
| De Leon | Maria | Fall 2021 |
| Diaz-Mojica | Maria | Fall 2021 |
| Martinez | Beatriz | Not Reported |
| Rivera | Nicole | Not Reported |
| Rodriguez | Vanessa | Not Reported |
| Velasco | Noelia | Not Reported |
OCU Associate Chapter
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Savone | Francesca | Fall 2022 |
OU Associate Chapter
| Last Name | First Name | Semester Terminated |
| Gonzalez | Jerica | Fall 2022 |
| Hidalgo | Caren | Fall 2023 |
| Luna | Jacqueline | Spring 2021 |
| Vicuña | Yesenia | Fall 2023 |
